صوت الشرقيةعاجل
حالة الطقس اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، لافتة تذبذب درجات الحرارة .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.
وأوضحت «الأرصاد» أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024
الطقس في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 32 | 22 |
السواحل الشمالية | 29 | 20 |
جنوب سيناء | 35 | 24 |
شمال الصعيد | 34 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة غدا الجمعة 11 أكتوبر 2024
الطقس في مصر غدا الجمعة 11 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 32 | 23 |
السواحل الشمالية | 32 | 20 |
جنوب سيناء | 34 | 23 |
شمال الصعيد | 33 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 22 |
درجات الحرارة يوم السبت 12 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم السبت 12 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 33 | 23 |
السواحل الشمالية | 31 | 20 |
جنوب سيناء | 35 | 24 |
شمال الصعيد | 34 | 18 |
جنوب الصعيد | 37 | 23 |
درجات الحرارة يوم الأحد 13 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 33 | 23 |
السواحل الشمالية | 28 | 22 |
جنوب سيناء | 34 | 23 |
شمال الصعيد | 35 | 19 |
جنوب الصعيد | 38 | 23 |
درجات الحرارة يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 31 | 23 |
السواحل الشمالية | 27 | 20 |
جنوب سيناء | 35 | 23 |
شمال الصعيد | 33 | 19 |
جنوب الصعيد | 38 | 23 |
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | ||
---|---|---|
المنطقة | العظمى | الصغرى |
القاهرة والوجه البحري | 30 | 22 |
السواحل الشمالية | 27 | 19 |
جنوب سيناء | 33 | 23 |
شمال الصعيد | 31 | 19 |
جنوب الصعيد | 37 | 23 |